Italijos futbolo pirmenybių turas baigėsi „Inter“ pergale | KaunoDiena.lt

ITALIJOS FUTBOLO PIRMENYBIŲ TURAS BAIGĖSI „INTER“ PERGALE

  • 0

Sekmadienį vėlai vakare paskutiniosiose Italijos aukščiausiosios futbolo lygos (Serie A) XXVIII turo rungtynėse penktą vietą užimantis Milano „Inter“ (51 tšk.) klubas namuose 3:1 (2:1) nugalėjo septynioliktojoje pozicijoje likusią „Palermo“ (27 tšk.) ekipą.

Po įvartį nugalėtojams pelnė Adamas Ljajičius (11 min.), Mauro Icardis (23 min.) ir Ivanas Perišičius (54 min.), o garbės įvartį į šeimininkų vartus įmušė Franco Vazquezas (45 min.).

Dvidešimties komandų turnyre pirmauja šalies čempionė Turino „Juventus“ (64 tšk.) vienuolikė, lenkianti „Napoli“ (61 tšk.) klubą bei „AS Roma“ (56 taškai) futbolininkus.

Turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, įvarčiai, taškai):

1. Turino „Juventus“  28 20  4  4 50:15 64
2. „Napoli“ 28 18 7 3 58:23 61
3. „AS Roma“ 28 16 8 4 59:29 56
4. „Fiorentina“ 28 16 5 7 49:31 53
5. Milano „Inter“ 28 15 6 7 37:26 51
6.„AC Milan“ 28 13 8 7 39:30 47
7. „Sassuolo“ 28 11 11 6 36:31 44
8. Romos „Lazio“ 28 10 8 10 35:37 38
9. „Bologna“ 28 10 6 12 29:31 36
10.Veronos „Chievo“ 28 9 7 12 33:39 34
11.„Empoli“ 28 9 7 12 33:41 34
12.„Torino“ 28 8 9 11 34:35 33
13.„Sampdoria“ 28 8 7 13 42:46 31
14.„Genoa“ 28 8 7 13 28:32 31
15.Bergamo „Atalanta“ 28 7 9 12 26:33 30
16.„Udinese“ 28 8 6 14 24:42 30
17.„Palermo“ 28 7 6 15 28:50 27
18.„Frosinone“ 28 7 5 16 28:53 26
19.„Carpi“ 28 4 10 14 24:44 22
20.Veronos „Hellas“ 28 2 12 14 24:48 18

Rezultatyviausias čempionato žaidėjas - 26 įvarčiai - Gonzalo Higuainas („Napoli“).

Rašyti komentarą
Komentarai (0)

SUSIJUSIOS NAUJIENOS