D. Sabonis prie „Pacers“ pergalės prisidėjo 15 taškų | KaunoDiena.lt

D. SABONIS PRIE „PACERS“ PERGALĖS PRISIDĖJO 15 TAŠKŲ

Šiaurės Amerikos Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) čempionate šeštadienį „Indiana Pacers“ komanda, kuriai atstovauja Domantas Sabonis, išvykoje 119:107 (30:30, 30:25, 28:28, 31:24) nugalėjo „Cleveland Cavaliers“ krepšininkus.

D. Sabonis per 21 min. surinko 15 taškų (dvitaškiai 6/9, baudos 3/3), atkovojo 5 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą bei 2 kartus suklydo.

„Pacers“ (4 pergalės/2 pralaimėjimai) komandai Bojanas Bogdanovičius pelnė 25 taškus, Victoras Oladipo - 24, Mylesas Turneris ir Darrenas Collisonas - po 15, Thaddeusas Youngas - 10.

„Cavaliers“ (0/6) ekipoje 17 taškų surinko Rodney Hoodas, 15 - Larry Nance'as (12 atk. kam.), 14 - George'as Hillas, po 12 - Collinas Sextonas ir Jordanas Clarksonas, 10 - Cedi Osmanas.

„Pacers“ Rytų konferencijoje užima ketvirtąją vietą.

Šeštadienio rungtynių rezultatai

„Cleveland Cavaliers“ - „Indiana Pacers“ 107:119 (30:30, 25:30, 28:28, 24:31)

„Detroit Pistons“ - „Boston Celtics“ 89:109 (21:30, 20:33, 26:21, 22:25)

„New Orleans Pelicans“ - „Utah Jazz“ 111:132 (31:28, 18:36, 33:38, 29:30)

„Atlanta Hawks“ - „Chicago Bulls“ 85:97 (25:22, 19:19, 19:26, 22:30)

„Philadelphia 76ers“ - „Charlotte Hornets“ 105:103 (32:28, 31:34, 20:23, 22:18)

„Miami Heat“ - „Portland Trail Blazers“ 120:111 (33:22, 24:20, 32:37, 31:32)

„Memphis Grizzlies“ - „Phoenix Suns“ 117:96 (26:18, 42:25, 19:28, 30:25)

„Milwaukee Bucks“ - „Orlando Magic“ 113:91 (30:25, 35:28, 28:17, 20:23)

„San Antonio Spurs“ - „Los Angeles Lakers“ 110:106 (29:36, 25:24, 33:28, 23:18).

Rašyti komentarą
Komentarai (0)

SUSIJUSIOS NAUJIENOS